記録室 / 大会結果 / 2015年
TANGO EKIDEN / 第77回
2015丹後大学駅伝
関西学生対校駅伝競走大会
開催日2015.11.21
コース8区間 81.4km
掲載チーム20チーム
| 順位 | 選手 | 大学 | 学年 | 区間記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺西 雅俊 | 京都産業大学 | 3 | 36:14 |
| 2 | 桝本 剛史 | 立命館大学 | 2 | 36:48 |
| 3 | 坂東 剛 | 関西学院大学 | 1 | 37:40 |
| 4 | 柴田 裕平 | 京都大学 | 2 | 37:50 |
| 5 | 谷 和哉 | 大阪経済大学 | 2 | 37:57 |
| 6 | 小原 秀斗 | 近畿大学 | 1 | 38:13 |
| 7 | 村瀬 耀司 | 同志社大学 | 2 | 38:17 |
| 8 | 稲垣 諒 | 関西大学 | 3 | 38:19 |
| 9 | 平尾 隆将 | 大阪学院大学 | 4 | 38:31 |
| 10 | 大槻 厚仁 | 龍谷大学 | 2 | 38:53 |
| 11 | 大村 成樹 | 大阪市立大学 | M2 | 39:28 |
| 12 | 桂 翔太 | 神戸大学 | 1 | 39:35 |
| 13 | 兼平 剛 | 佛教大学 | 2 | 39:40 |
| 14 | 谷口 卓 | 大阪体育大学 | 4 | 39:45 |
| 15 | 塩見 圭史 | 大阪大学 | 3 | 40:00 |
| 16 | 上田 祐也 | 奈良学園大学 | 3 | 40:07 |
| 17 | 平川 和真 | 甲南大学 | 2 | 40:14 |
| 18 | 立井 直樹 | 兵庫県立大学 | 3 | 41:09 |
| 19 | 今西 健介 | 大阪教育大学 | 2 | 41:39 |
| 20 | 伊藤 嶺 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 | 41:57 |
出典:関西学生陸上競技連盟 公式記録を開く ↗