記録室 / 大会結果 / 2015年
TANGO EKIDEN / 第77回
2015丹後大学駅伝
関西学生対校駅伝競走大会
開催日2015.11.21
コース8区間 81.4km
掲載チーム20チーム
| 順位 | 大学 | 総合記録 | トップとの差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都産業大学 | 4:10:20 | — | |
| 2 | 立命館大学 | 4:10:23 | +0:03 | |
| 3 | 関西学院大学 | 4:12:16 | +1:56 | |
| 4 | 大阪経済大学 | 4:14:32 | +4:12 | |
| 5 | 京都大学 | 4:14:42 | +4:22 | |
| 6 | 関西大学 | 4:16:11 | +5:51 | |
| 7 | 龍谷大学 | 4:20:30 | +10:10 | |
| 8 | 近畿大学 | 4:21:37 | +11:17 | |
| 9 | 同志社大学 | 4:22:20 | +12:00 | |
| 10 | 大阪学院大学 | 4:24:15 | +13:55 | |
| 11 | 大阪体育大学 | 4:24:30 | +14:10 | |
| 12 | 大阪大学 | 4:27:35 | +17:15 | |
| 13 | 兵庫県立大学 | 4:27:43 | +17:23 | |
| 14 | 奈良学園大学 | 4:28:01 | +17:41 | |
| 15 | 神戸大学 | 4:29:12 | +18:52 | |
| 16 | 甲南大学 | 4:29:30 | +19:10 | |
| 17 | 佛教大学 | 4:29:34 | +19:14 | |
| 18 | 大阪教育大学 | 4:32:23 | +22:03 | |
| 19 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 4:33:14 | +22:54 | |
| 20 | 大阪市立大学 | 4:33:25 | +23:05 | |
出典:関西学生陸上競技連盟 公式記録を開く ↗