TANGO EKIDEN / 第77回
2015予選会
丹後大学駅伝・本大会の出場選考 / シード8校+選考通過12校
本大会開催日2015.11.21
コース8区間 81.4km
本大会掲載チーム20チーム
| 順位 | 大学 | 合計記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 近畿大学通過 | 4:18:31.63 | |
| 2 | 大阪体育大学通過 | 4:19:15.19 | |
| 3 | 大阪学院大学通過 | 4:22:17.77 | |
| 4 | 兵庫県立大学通過 | 4:22:33.38 | |
| 5 | 神戸大学通過 | 4:23:37.15 | |
| 6 | 佛教大学通過 | 4:23:52.09 | |
| 7 | 大阪教育大学通過 | 4:25:08.23 | |
| 8 | 大阪市立大学通過 | 4:25:31.92 | |
| 9 | 甲南大学通過 | 4:25:46.60 | |
| 10 | 奈良学園大学通過 | 4:26:50.55 | |
| 11 | 大阪大学通過 | 4:29:29.07 | |
| 12 | びわこ成蹊スポーツ大学通過 | 4:29:52.32 | |
| 13 | 滋賀大学出場枠外 | 4:32:57.11 | |
| 14 | 桃山学院大学出場枠外 | 4:35:20.92 | |
| 15 | 京都教育大学出場枠外 | 4:35:59.02 | |
| 16 | 大阪工業大学出場枠外 | 4:42:45.30 | |
| 17 | 大阪府立大学出場枠外 | 4:44:02.78 | |
| 18 | 摂南大学出場枠外 | 4:44:07.47 | |
| — | 京都工芸繊維大学出場枠外 | 失格 | |
シード校 8校
予選会・記録審査を経ず、本大会への出場権を持つ大学です。
通過判定は当該年度の本大会登録校と照合。通過後に本大会を欠場(DNS)した大学も「通過」と表示します。辞退・欠場・失格による選考対象外は「出場枠外」に含め、原資料の状態を記録欄に残しています。
出典:関西学生陸上競技連盟 公式記録を開く ↗