記録室 / 大会結果 / 2015年
TANGO EKIDEN / 第77回
2015丹後大学駅伝
関西学生対校駅伝競走大会
開催日2015.11.21
コース8区間 81.4km
掲載チーム20チーム
| 順位 | 選手 | 大学 | 学年 | 区間記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保 拓海 | 京都産業大学 | 2 | 20:00 |
| 2 | 岩﨑 祐也 | 立命館大学 | 2 | 20:17 |
| 3 | 山口 晃平 | 関西大学 | 2 | 20:23 |
| 4 | 高瀬 雅人 | 大阪経済大学 | 1 | 20:26 |
| 5 | 大山 佳郎 | 龍谷大学 | 2 | 20:38 |
| 6 | 浜田 泰輔 | 関西学院大学 | 2 | 20:44 |
| 7 | 藤田 竣也 | 神戸大学 | 2 | 20:59 |
| 8 | 久米 祐輔 | 京都大学 | 3 | 21:04 |
| 9 | 永山 周輝 | 近畿大学 | 2 | 21:07 |
| 10 | 横谷 元 | 大阪大学 | 2 | 21:34 |
| 11 | 上田 真也 | 大阪学院大学 | 1 | 21:40 |
| 12 | 矢田 亘 | 佛教大学 | 1 | 21:50 |
| 12 | 尾崎 一騎 | 甲南大学 | 4 | 21:50 |
| 14 | 地行 聡一郎 | 同志社大学 | 1 | 21:51 |
| 15 | 山原 昂大 | 大阪体育大学 | 1 | 21:52 |
| 15 | 杉森 勇太 | 大阪教育大学 | 3 | 21:52 |
| 17 | 能島 侑也 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 | 22:05 |
| 18 | 北山 健太郎 | 兵庫県立大学 | 4 | 22:12 |
| 19 | 國木 臣時 | 奈良学園大学 | 1 | 22:15 |
| 20 | 前田 雄斗 | 大阪市立大学 | 5 | 22:47 |
出典:関西学生陸上競技連盟 公式記録を開く ↗