TANGO EKIDEN / 第76回
2014予選会
丹後大学駅伝・本大会の出場選考 / シード8校+選考通過12校
本大会開催日2014.11.22
コース8区間 81.4km
本大会掲載チーム20チーム
| 順位 | 大学 | 合計記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 近畿大学通過 | 4:13:35.37 | |
| 2 | 大阪学院大学通過 | 4:14:44.57 | |
| 3 | 奈良学園大学通過 | 4:16:19.95 | |
| 4 | 大阪大学通過 | 4:16:58.59 | |
| 5 | 兵庫県立大学通過 | 4:20:11.01 | |
| 6 | 大阪市立大学通過 | 4:20:21.01 | |
| 7 | 大阪体育大学通過 | 4:21:26.47 | |
| 8 | 神戸大学通過 | 4:21:31.04 | |
| 9 | 滋賀大学通過 | 4:23:22.92 | |
| 10 | 甲南大学通過 | 4:23:43.78 | |
| 11 | びわこ成蹊スポーツ大学通過 | 4:25:30.43 | |
| 12 | 佛教大学通過 | 4:28:15.40 | |
| 13 | 大阪教育大学出場枠外 | 4:29:17.94 | |
| 14 | 摂南大学出場枠外 | 4:30:28.68 | |
| 15 | 大阪府立大学出場枠外 | 4:32:27.50 | |
| 16 | 桃山学院大学出場枠外 | 4:33:42.95 | |
| 17 | 神戸学院大学出場枠外 | 4:36:57.40 | |
| 18 | 和歌山大学出場枠外 | 4:38:01.21 | |
| 19 | 京都工芸繊維大学出場枠外 | 4:40:11.00 | |
| 20 | 大阪工業大学出場枠外 | 4:41:49.90 | |
シード校 8校
予選会・記録審査を経ず、本大会への出場権を持つ大学です。
通過判定は当該年度の本大会登録校と照合。通過後に本大会を欠場(DNS)した大学も「通過」と表示します。辞退・欠場・失格による選考対象外は「出場枠外」に含め、原資料の状態を記録欄に残しています。
出典:関西学生陸上競技連盟 公式記録を開く ↗