記録室 / 大会結果 / 2014年
TANGO EKIDEN / 第76回
2014丹後大学駅伝
関西学生対校駅伝競走大会
開催日2014.11.22
コース8区間 81.4km
掲載チーム20チーム
| 順位 | 大学 | 総合記録 | トップとの差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 立命館大学 | 4:10:04 | — | |
| 2 | 京都産業大学 | 4:10:04 | — | |
| 3 | 関西学院大学 | 4:10:05 | +0:01 | |
| 4 | 大阪経済大学 | 4:15:56 | +5:52 | |
| 5 | 関西大学 | 4:16:35 | +6:31 | |
| 6 | 京都大学 | 4:19:30 | +9:26 | |
| 7 | 龍谷大学 | 4:21:31 | +11:27 | |
| 8 | 同志社大学 | 4:21:59 | +11:55 | |
| 9 | 奈良学園大学 | 4:23:26 | +13:22 | |
| 10 | 近畿大学 | 4:23:29 | +13:25 | |
| 11 | 大阪学院大学 | 4:24:34 | +14:30 | |
| 12 | 大阪大学 | 4:25:40 | +15:36 | |
| 13 | 大阪体育大学 | 4:26:03 | +15:59 | |
| 14 | 兵庫県立大学 | 4:27:27 | +17:23 | |
| 15 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 4:28:20 | +18:16 | |
| 16 | 大阪市立大学 | 4:31:04 | +21:00 | |
| 17 | 滋賀大学 | 4:31:49 | +21:45 | |
| 18 | 神戸大学 | 4:32:39 | +22:35 | |
| 19 | 甲南大学 | 4:35:01 | +24:57 | |
| 20 | 佛教大学 | 4:38:46 | +28:42 | |
出典:関西学生陸上競技連盟 公式記録を開く ↗