TANGO EKIDEN / 第75回
2013予選会
丹後大学駅伝・本大会の出場選考 / シード8校+選考通過12校
本大会開催日2013.11.24
コース8区間 81.2km
本大会掲載チーム20チーム
| 順位 | 大学 | 合計記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 関西大学通過 | 4:13:57.09 | |
| 2 | 近畿大学通過 | 4:18:17.36 | |
| 3 | 大阪大学通過 | 4:21:10.75 | |
| 4 | 兵庫県立大学通過 | 4:21:12.96 | |
| 5 | 大阪体育大学通過 | 4:22:46.74 | |
| 6 | 大阪学院大学通過 | 4:23:09.89 | |
| 7 | 神戸大学通過 | 4:24:16.66 | |
| 8 | びわこ成蹊スポーツ大学通過 | 4:24:51.33 | |
| 9 | 甲南大学通過 | 4:25:01.78 | |
| 10 | 滋賀大学通過 | 4:26:15.78 | |
| 11 | 神戸学院大学通過 | 4:31:04.33 | |
| 12 | 大阪市立大学通過 | 4:31:16.54 | |
| 13 | 佛教大学出場枠外 | 4:31:47.90 | |
| 14 | 大阪府立大学出場枠外 | 4:31:54.60 | |
| 15 | 京都教育大学出場枠外 | 4:33:52.52 | |
| 16 | 大阪教育大学出場枠外 | 4:35:37.70 | |
| 17 | 摂南大学出場枠外 | 4:37:42.75 | |
| 18 | 和歌山大学出場枠外 | 4:44:55.45 | |
| 19 | 桃山学院大学出場枠外 | 4:48:12.70 | |
| 20 | 大阪工業大学出場枠外 | 4:50:23.78 | |
| 21 | 京都工芸繊維大学出場枠外 | 4:50:58.54 | |
シード校 8校
予選会・記録審査を経ず、本大会への出場権を持つ大学です。前年順位は2012年・関西学生対校部門の総合順位です。
| 大学 | 前年の本大会順位 |
|---|---|
| 京都産業大学シード | 1 ↗ |
| 立命館大学シード | 2 ↗ |
| 関西学院大学シード | 3 ↗ |
| 大阪経済大学シード | 4 ↗ |
| 京都大学シード | 5 ↗ |
| 龍谷大学シード | 6 ↗ |
| 奈良産業大学シード | 7 ↗ |
| 同志社大学シード | 8 ↗ |
通過判定は当該年度の本大会登録校と照合。通過後に本大会を欠場(DNS)した大学も「通過」と表示します。辞退・欠場・失格による選考対象外は「出場枠外」に含め、原資料の状態を記録欄に残しています。
出典:関西学生陸上競技連盟 公式記録を開く ↗