記録室 / 大会結果 / 2013年
TANGO EKIDEN / 第75回
2013丹後大学駅伝
関西学生対校駅伝競走大会
開催日2013.11.24
コース8区間 81.2km
掲載チーム20チーム
| 順位 | 大学 | 総合記録 | トップとの差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都産業大学 | 4:10:50 | — | |
| 2 | 立命館大学 | 4:10:50 | — | |
| 3 | 大阪経済大学 | 4:14:07 | +3:17 | |
| 4 | 関西学院大学 | 4:14:07 | +3:17 | |
| 5 | 京都大学 | 4:14:26 | +3:36 | |
| 6 | 龍谷大学 | 4:16:17 | +5:27 | |
| 7 | 同志社大学 | 4:18:01 | +7:11 | |
| 8 | 関西大学 | 4:19:29 | +8:39 | |
| 9 | 大阪学院大学 | 4:22:27 | +11:37 | |
| 10 | 兵庫県立大学 | 4:22:33 | +11:43 | |
| 11 | 奈良産業大学 | 4:22:51 | +12:01 | |
| 12 | 大阪体育大学 | 4:23:27 | +12:37 | |
| 13 | 大阪大学 | 4:23:31 | +12:41 | |
| 14 | 近畿大学 | 4:23:48 | +12:58 | |
| 15 | 神戸大学 | 4:27:24 | +16:34 | |
| 16 | 甲南大学 | 4:29:45 | +18:55 | |
| 17 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 4:30:51 | +20:01 | |
| 18 | 滋賀大学 | 4:30:52 | +20:02 | |
| 19 | 大阪市立大学 | 4:35:20 | +24:30 | |
| 20 | 神戸学院大学 | 4:38:52 | +28:02 | |
出典:関西学生陸上競技連盟 公式記録を開く ↗