TANGO EKIDEN / 第85回
2023記録審査
丹後大学駅伝・本大会の出場選考 / シード10校+選考通過12校
本大会開催日2023.11.18
コース8区間 74.4km
本大会掲載チーム23チーム
| 順位 | 大学 | 合計記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 佛教大学通過 | 4:13:25.08 | |
| 2 | 神戸大学通過 | 4:15:16.41 | |
| 3 | 神戸学院大学通過 | 4:18:04.49 | |
| 4 | 放送大学関西通過 | 4:18:50.46 | |
| 5 | 近畿大学通過 | 4:19:35.50 | |
| 6 | 関西福祉大学通過 | 4:20:20.56 | |
| 7 | 大阪学院大学通過 | 4:20:58.88 | |
| 8 | 摂南大学通過 | 4:22:01.38 | |
| 9 | 大阪体育大学通過 | 4:22:34.71 | |
| 10 | 大阪国際大学通過 | 4:23:12.06 | |
| 11 | 大阪公立大学通過 | 4:25:31.68 | |
| 12 | 甲南大学通過 | 4:30:51.97 | |
| 13 | 大阪教育大学出場枠外 | 4:32:18.87 | |
| 14 | 兵庫県立大学出場枠外 | 4:37:32.71 |
シード校 10校
予選会・記録審査を経ず、本大会への出場権を持つ大学です。
| 大学 | 前年の本大会順位 |
|---|---|
| 関西学院大学シード | 1 |
| 立命館大学シード | 2 |
| 京都産業大学シード | 3 |
| 関西大学シード | 4 |
| 大阪経済大学シード | 5 |
| びわこ学院大学シード | 6 |
| 京都大学シード | 7 |
| 龍谷大学シード | 8 |
| 同志社大学シード | 9 |
| 大阪大学シード | 10 |
通過判定は当該年度の本大会登録校と照合。通過後に本大会を欠場(DNS)した大学も「通過」と表示します。辞退・欠場・失格による選考対象外は「出場枠外」に含め、原資料の状態を記録欄に残しています。
出典:関西学生陸上競技連盟 公式記録を開く ↗