TANGO EKIDEN / 第84回
2022記録審査
丹後大学駅伝・本大会の出場選考 / シード10校+選考通過12校
本大会開催日2022.11.19
コース8区間 84.5km
本大会掲載チーム22チーム
| 順位 | 大学 | 合計記録 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 龍谷大学通過 | 4:15:39.19 | |
| 2 | 神戸学院大学通過 | 4:19:17.51 | |
| 3 | 神戸大学通過 | 4:21:08.05 | |
| 4 | 佛教大学通過 | 4:21:52.21 | |
| 5 | 大阪体育大学通過 | 4:22:07.97 | |
| 6 | 放送大学関西通過 | 4:23:40.61 | |
| 7 | 摂南大学通過 | 4:23:51.10 | |
| 8 | 大阪学院大学通過 | 4:27:31.43 | |
| 9 | 大阪国際大学通過 | 4:30:01.08 | |
| 10 | 兵庫県立大学通過 | 4:31:06.53 | |
| 11 | 関西福祉大学通過 | 4:31:19.78 | |
| 12 | 大阪公立大学通過 | 4:33:00.94 | |
| 13 | 甲南大学出場枠外 | 4:35:14.31 | |
| 14 | 滋賀大学出場枠外 | 4:56:40.87 |
シード校 10校
予選会・記録審査を経ず、本大会への出場権を持つ大学です。
| 大学 | 前年の本大会順位 |
|---|---|
| 立命館大学シード | 1 |
| 京都産業大学シード | 2 |
| 関西学院大学シード | 3 |
| 関西大学シード | 4 |
| 大阪経済大学シード | 5 |
| 京都大学シード | 6 |
| びわこ学院大学シード | 7 |
| 大阪大学シード | 8 |
| 近畿大学シード | 9 |
| 同志社大学シード | 10 |
通過判定は当該年度の本大会登録校と照合。通過後に本大会を欠場(DNS)した大学も「通過」と表示します。辞退・欠場・失格による選考対象外は「出場枠外」に含め、原資料の状態を記録欄に残しています。
出典:関西学生陸上競技連盟 公式記録を開く ↗