記録室 / 歴代ランキング
ALL-TIME RECORDS
歴代ランキング〈距離・コース別〉
区間は同一区間番号・同距離、総合は同区間数・同総距離を年度横断で比較できます。結果は2013〜2025年を収録。1出走につき1件を掲載します。
| 歴代順位 | 選手 | 大学 | 学年 | 区間記録 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 浩平 | 立命館大学 | 4 | 24:29 | 2020年 ↗ |
| 2 | 岡田 浩平 | 立命館大学 | 3 | 24:33 | 2019年 ↗ |
| 3 | 塚本 裕也 | 大阪経済大学 | 4 | 24:42 | 2018年 ↗ |
| 4 | 吉岡 遼人 | 立命館大学 | 2 | 25:03 | 2018年 ↗ |
| 5 | 田中 優樹 | 関西学院大学 | 1 | 25:07 | 2020年 ↗ |
| 6 | 川田 信 | 関西学院大学 | 2 | 25:10 | 2018年 ↗ |
| 7 | 市川 佳孝 | 京都産業大学 | 3 | 25:18 | 2019年 ↗ |
| 8 | 横山 翔 | 近畿大学 | 2 | 25:19 | 2018年 ↗ |
| 8 | 西谷 太一 | びわこ学院大学 | 1 | 25:19 | 2020年 ↗ |
| 10 | 大坂 祐輝 | 大阪体育大学 | 2 | 25:20 | 2018年 ↗ |
| 10 | 岡野 颯斗 | 京都大学 | M3 | 25:20 | 2019年 ↗ |
| 10 | 小島 克彦 | 大阪大学 | M2 | 25:20 | 2021年 ↗ |
同タイムは同順位、次順位は件数分を繰り下げます。初期表示は対校のみ。タイムのない棄権・未出走等はランキング対象外です。年度リンクから大会結果・出典を確認できます。