記録室 / 大会結果 / 2024年
TANGO EKIDEN / 第86回
2024丹後大学駅伝
関西学生対校駅伝競走大会
開催日2024.11.16
コース8区間 74.7km
掲載チーム23チーム
| 順位 | 大学 | 総合記録 | トップとの差 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都産業大学 | 3:47:52 | — | |||||||||||||
| 2 | 関西学院大学 | 3:50:15 | +2:23 | |||||||||||||
| 3 | 立命館大学 | 3:50:53 | +3:01 | |||||||||||||
| 4 | 大阪経済大学 | 3:51:22 | +3:30 | |||||||||||||
| 5 | 関西大学 | 3:52:08 | +4:16 | |||||||||||||
| 6 | 同志社大学 | 3:57:46 | +9:54 | |||||||||||||
| 7 | 龍谷大学 | 3:57:53 | +10:01 | |||||||||||||
| 8 | 神戸大学 | 3:59:35 | +11:43 | |||||||||||||
| 9 | 近畿大学 | 4:00:54 | +13:02 | |||||||||||||
| 10 | 大阪大学 | 4:01:39 | +13:47 | |||||||||||||
| 11 | 摂南大学 | 4:02:10 | +14:18 | |||||||||||||
| 12 | びわこ学院大学 | 4:02:23 | +14:31 | |||||||||||||
| 13 | 京都大学 | 4:02:50 | +14:58 | |||||||||||||
| 14 | 大阪国際大学 | 4:04:13 | +16:21 | |||||||||||||
| 15 | 大阪公立大学 | 4:07:38 | +19:46 | |||||||||||||
| 16 | 大阪体育大学 | 4:08:02 | +20:10 | |||||||||||||
| 17 | 佛教大学 | 4:10:11 | +22:19 | |||||||||||||
| 18 | 大阪学院大学 | 4:10:22 | +22:30 | |||||||||||||
| 19 | 大阪教育大学 | 4:11:41 | +23:49 | |||||||||||||
| 20 | 甲南大学 | 4:13:46 | +25:54 | |||||||||||||
| 21 | 兵庫県立大学 | 4:18:42 | +30:50 | |||||||||||||
| — | 放送大学関西 | DNS | — | — | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| OP | 青山学院大学OP | 3:46:30 | +-1:-2:-22 | |||||||||||||
出典:関西学生陸上競技連盟 公式記録を開く ↗