記録室 / 大会結果 / 2016年
TANGO EKIDEN / 第78回
2016丹後大学駅伝
関西学生対校駅伝競走大会
開催日2016.11.19
コース8区間 84.1km
掲載チーム22チーム
| 順位 | 大学 | 総合記録 | トップとの差 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立命館大学 | 4:20:47 | — | |||||||||||||
| 2 | 京都産業大学 | 4:22:02 | +1:15 | |||||||||||||
| 3 | 関西大学 | 4:26:59 | +6:12 | |||||||||||||
| 4 | 大阪経済大学 | 4:27:14 | +6:27 | |||||||||||||
| 5 | 大阪体育大学 | 4:30:04 | +9:17 | |||||||||||||
| 6 | 京都大学 | 4:30:27 | +9:40 | |||||||||||||
| 7 | 龍谷大学 | 4:31:14 | +10:27 | |||||||||||||
| 8 | 近畿大学 | 4:33:27 | +12:40 | |||||||||||||
| 9 | 神戸大学 | 4:34:52 | +14:05 | |||||||||||||
| 10 | 大阪大学 | 4:36:21 | +15:34 | |||||||||||||
| 11 | 同志社大学 | 4:36:41 | +15:54 | |||||||||||||
| 12 | 大阪学院大学 | 4:36:58 | +16:11 | |||||||||||||
| 13 | 奈良学園大学 | 4:39:57 | +19:10 | |||||||||||||
| 14 | 甲南大学 | 4:40:36 | +19:49 | |||||||||||||
| 15 | 佛教大学 | 4:41:34 | +20:47 | |||||||||||||
| 16 | びわこ学院大学 | 4:42:51 | +22:04 | |||||||||||||
| 17 | 大阪教育大学 | 4:45:24 | +24:37 | |||||||||||||
| 18 | 京都教育大学 | 4:46:01 | +25:14 | |||||||||||||
| 19 | 滋賀大学 | 4:46:18 | +25:31 | |||||||||||||
| 20 | 大阪市立大学 | 4:51:03 | +30:16 | |||||||||||||
| 21 | 兵庫県立大学 | 4:52:57 | +32:10 | |||||||||||||
| — | 関西学院大学 | DNS | — | — | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
出典:関西学生陸上競技連盟 公式記録を開く ↗